Юридическая структура
Учредители, директора и активы по группам компаний. Внутренний документ.
Земля, лицензии, генподряд
На каких компаниях и людях лежит земля, у кого лицензии на строительство и кто кому строит.
| ТОО | ЖК / назначение | Участков | га | ДКП | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Felicity Felicity | |||||
| Titan Developmentдиректор Шакиров И.Б. | Атмосфера, Атмосфера 4 очередь, Атмосфера 5 очередь, Атмосфера 6 очередь, Атмосфера 7 очередь | 10 | 6,50 | 109 млн ₸ | Шакиров И.Б. остаётся здесь; из Jana Alatau (Eon-Vision) его нужно формально сменить. |
| Aura Alatauдиректор Акбергенов Т.К. | Аура, Aura 1, Aura 2, Aura 3, Aura 4, двор, Aura Commercial, участки | 8 | 7,89 | 8,7 млн ₸ | В таблице «Земли» на этом ТОО записана доля 1/7 (≈6 га) участка Atameken (Карабулак Панфиловский, проект Eon-Vision) — но учредитель и директор в той же строке указаны как Мусаев Е.К. (Авангард), а вкладка «ЖК для егов» относит Atameken к Авангарду: владелец спорный. Директор в реестре записан как «Акберген» — сверить написание. Юр. адрес по csv-реестру — Казыбек би 150, по вкладке A04 — Тузусай. |
| Keruen Oneдиректор Стамбеков Н. | Керуен, Керуен 1 очередь, Керуен 2 очередь, Керуен 3 очередь, Керуен 4 очередь, Керуен 5 очередь, Керуен 6 очередь, Керуен 7 очередь, Керуен 8 очередь, ТРЦ Керуен, МЦ Керуен | 10 | 1,97+0,46 не оформлено | 45,8 млн ₸ | По трекеру на Keruen One же — мед-центр (проект Elysium). |
| Element Stroy Group (ESG)директор Кумакбаев Р.М. | Aqsai Resort, Aqsai Resort 1 | 2 | 5,69 | 1370 млн ₸ | Действующий директор Кумакбаев Р.М. одновременно директор Treeton (Avalon) — нужна формальная смена директора (протокол + перерегистрация). Во вкладках июня Aqsai Resort стоял в «VISION ltd (не КЖК)». |
| Eon-Vision Eon-Vision | |||||
| Orion Engineering (быв. EuroStroy Company)директор Адильбеков А.Р. | Atakent, Atakent / (Карабулак) | 7 | 10,07 | 3380 млн ₸ | — |
| ADACOMMдиректор Ни Р.В. | Браво, Bravo | 1 | 0,20 | 35,0 млн ₸ | По трекеру на ADACOMM же — ТРЦ (проект Keruen Mall, Elysium). |
| Nuovaдиректор Ни Р.В. | Discovery | 7 | 30,59 | 297 млн ₸ | Единственное ТОО не в Народном банке (ЦентрКредит). Земля Discovery поделена между Nuova и Yerk. |
| Armantaдиректор Аманова Г.Г. | ЖК Armantau | 1 | 3,60 | 137 млн ₸ | — |
| Jana Alatay (Janalyq)директор Шакиров И.Б. | Janalyq (Жанаарна / Жаналык, 19 га) | 2 | 19,00 | 33,8 млн ₸ | В csv-реестре «Данные ТОО» строки нет — данные из вкладки A04, трекера и таблицы «Земли» (земля куплена 12.06.2026; дата регистрации ТОО — уточнить). Директор и учредитель — Шакиров И.Б. (директор Titan, Felicity): xlsx требует сменить директора; учредитель при этом остаётся Шакиров — пересечение не снято. |
| Amanat Estate условнодиректор Альпиева А.С. | Neo City, Neo City Commerical, Neo City Apartments | 3 | 3,69 | 4250 млн ₸ | Держит землю Neo City (сумма ДКП 4,25 млрд ₸ — крупнейший актив на ТОО), но в xlsx v2 не упомянута. Учредитель — Аманов Д.С. |
| Elysium Elysium | |||||
| Samgar Capital (быв. Байштанд)директор Сылдырбаева Ж.Б. | Atlas, Atlas (53га) | 1 | 53,17 | 170 млн ₸ | xlsx v2: директор Жумурова «переназначено ранее», в реестре — Сылдырбаева (Eon-Vision), она же учредитель. По вкладке «Новые проекты» Samgar — генподрядчик Bravo, Next City, Атакент, Атамекен (проекты Eon-Vision). |
| Yerk условнодиректор Сылдырбаева Ж.Б. | Discovery, Discovery Retail / (внутри ЖК), Discovery Aparts | 8 | 12,45 | 108 млн ₸ | Держит ~12 га земли Discovery (Retail/Apartments) и участок рядом с Arlan One, но в xlsx v2 не упомянут; Bravo One и Origo с тем же учредителем оставлены «вне групп». Отнесение к Elysium — условное. |
| Avalon Avalon | |||||
| Treeton (Treeton 1)директор Кумакбаев Р.М. | Школа Атмо 3, Парк | 5 | 15,45 | 5,8 млн ₸ | По реестру учредитель — Аманов Д.С.; по трекеру переход на ЧК Avalon «готов». «Treeton 2» во вкладках июня стоял в VISION ltd — распределить. |
| Вне групп Вне групп | |||||
| Etalon-Stroy 24директор Ни Р.В. | участок «Феличита», 1 га (ДКП 1,2 млрд ₸; делится на 2) | 2 | 1,00 | — | — |
| Arlan Oneдиректор Мусаев Е.К. | участок 0,13 га (Arlan) | 1 | 0,13 | — | — |
| Arlynдиректор Акбергенов Т.К. | Arlyn | 3 | 0,38 | 14,5 млн ₸ | — |
| Silver Developmentдиректор Альпиева А.С. | участки «прочее», 0,15 га (делится на 2) | 2 | 0,15 | — | Юр. адрес по csv-реестру — Толе би 12 (та же комната, что Keruen One); в старом списке — Бесагаш 80Г. Альпиева А.С. в xlsx v2 не учтена ни в распределении, ни в списке «не участвуют». |
| Итого на ТОО | 171,91 | 9965 млн ₸ | родительские участки с выделенными дочерними и дубли исключены | ||
Сумма ДКП — где указана в таблице; для Керуена и Атмосферы это цена целевых участков, для Neo City (4,25 млрд ₸) и Феличиты (1,2 млрд ₸) — рыночная покупка. У Atakent две строки по 950 млн ₸ с одной датой — проверить, не дубль ли. Atmo 1 (6,63 га, ДКП 2021 на Аманова Д.С.) считается один раз — на Titan Development.
| Массив | ЖК / назначение | Группа проекта | га | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Аманов Д.С. — 106,52 га в сумме, 11 массивов | ||||
| Atmo 1 | ЖК Атмосфера | — | 6,63не суммируется | куплен на физлицо в 2021; очереди 1–7, коммерция и парковки (≈6,5 га) уже на Titan Development — считается один раз, на Titan |
| 52 га Alatau Resort | Alatau Resort (таунхаусы) | — | 52,00 | УК и генподрядчик по плану — TORE STROY GROUP (Аманов); в таблице расписано 42,8 из 52 га (33 / 1,3 / 8,5) — остаток 9,2 га уточнить |
| Guldala | пока нет ЖК | — | 9,79 | 7,61 га (ДКП 03.2026, 700 млн ₸) + 2,18 га; ещё 3,6 га (3 участка) объединены и переведены на ТОО Armanta — учтены там |
| Ынтымак | ЖК Next City | Eon-Vision | 8,40 | 0,70 + 2,81 (Next City Factory) + 4,89 га; целевая компания — ТОО Next City. В таблице строка помечена «юр лицо» с учредителем Сылдырбаевой — проверить, не на Next City ли уже |
| Карабулак Панфиловский | участки | — | 18,46 | ДКП 02.2025, 643 млн ₸ |
| Монетка | Бесагаш Монетка | — | 5,96 | 3,96 га + 4 малых участка |
| Бельбулак | LandMark / ЖК Belbulaq | Eon-Vision | 1,42 | проект Belbulaq в xlsx v2 — Eon-Vision, ТОО не открыто |
| Кызыл Кайрат | — | — | 10,04 | ДКП 05.2025, 195 млн ₸ |
| Бегалина 48 / 50 / 140 | ИЖС (БЦ Бегалина?) | — | 0,27 | три доли в участке 0,18 га + участок 0,09 га; ДКП 04–06.2026, ≈600 млн ₸ суммарно |
| Жан Тобе | — | — | 0,12 | 3 участка |
| Личный участок | — | — | 0,06 | ДКП 12.2023 |
| Камшыбаева Б.О. — 47,63 га в сумме, 6 массивов | ||||
| Atmo 2 | Атмосфера-2 | Eon-Vision | 3,25 | 1,15 + 2,10 га; ТОО Атмо-2 не открыто (xlsx v2 — Eon-Vision, июньские вкладки — Felicity) |
| 35 га Alatau Resort | Alatau Resort (малоэтажные), Alatau Commercial, Alatau Phystech | — | 29,00 | поделён на 20,64 / 5,0 / 3,36 га; 6,0 га возвращены государству; УК и генподрядчик — OrkenGroup2026 (Камшыбаева); оператор Alatau Commercial/Phystech по вкладке «ЖК для егов» — Aura Alatau (Felicity) |
| Кемертоган | ЖК Olympic Village | Eon-Vision | 10,41 | поделён на 1,29 / 2,16 / 6,97 га; ТОО Olympic Village не открыто |
| Жаналык / Жана-арна | Janalyq (Jana Alatay) | Eon-Vision | 19,00не суммируется | оба участка (7 + 12 га) с теми же суммами ДКП уже записаны на ТОО Jana Alatay; второй ДКП датирован 12.06.2027 — вероятно опечатка. Считается один раз, на Jana Alatay |
| Еркин | ЖК Liberty | Eon-Vision | 2,50 | ТОО Liberty One не открыто |
| Жана Куат (мелкие) | ЖК Discovery | Eon-Vision | 2,47 | 13 малых участков внутри Discovery, гос. акт не готов; в таблице помечены «юр лицо» с учредителем Ни — проверить, не на Nuova ли |
| Жунусова Д.И. — 0,14 га в сумме, 2 массивов | ||||
| ПК Акбулак | парковки Керуен | — | 1,05не суммируется | «был продан», в градкадастре участка нет — не суммируется |
| Жунусова | — | — | 0,14 | — |
Это главный актив вне ТОО. Под проектами Eon-Vision (Атмо-2, Olympic, Liberty, Next City, Belbulaq, Discovery) земля лежит на двух физлицах, которые в распределении директоров не участвуют. Пока земля не переведена на проектные ТОО (трекер: «выкуп целевого», «Открыть ТОО?»), группы связаны через собственников земли. Отдельно — земельный банк без проекта: Alatau 52 и 35 га, Guldala, Карабулак, Кызыл Кайрат, Монетка.
| Участок | Назначение |
|---|---|
| Талгар, 65 га | КХ, делимый |
| Талгар, 9,1 га | КХ, делимый |
| Рыскулово, 5 га | КХ, делимый |
| Бокина 83, 3,23 га | КХ, делимый |
| Рыскулово, Гагарина 1/1 (три участка) | КХ, делимый |
| Бегалина 140А, 0,09 га | ИЖС |
Это половина всей «земли на физлицах» — на ком оформлены, в таблице не сказано. Запросить у ответственного за землю.
| Компания | Группа | Лицензия | Директор | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Atamura Engineering | Вне групп | СМР II кат. | Койлышов О.У. | действует (первичная 2006) |
| Atamura Group | Felicity | СМР II кат. | Койлышов О.У. | действует (первичная 2008) |
| Orion Engineering (быв. EuroStroy Company) | Eon-Vision | СМР II кат. | Адильбеков А.Р. | действует (как EuroStroy, первичная 2011; тот же БИН) |
| Atamura Construction | Вне групп | СМР II кат. | Акбергенов Т.К. | по вкладке «Лицензии» (файл есть) |
| Инновация | Avalon | ПИР II кат. | Герасименко Д.В. | по вкладке «Лицензии» (файл есть) |
| Авангард & CO | Eon-Vision | СМР II кат. | Мусаев Е.К. | документ не загружен |
| Samgar Capital (быв. Байштанд) | Elysium | СМР II кат. | Сылдырбаева Ж.Б. | документ не загружен (как Байштанд) |
| СтройИнновация | Вне групп | СМР II кат. | Стамбекова К. | документ не загружен |
| Element Stroy Group (ESG) | Felicity | СМР III кат. | Кумакбаев Р.М. | действует (первичная 2021) |
| KazStroy MK | Вне групп | СМР III кат. | Абишев Т. | действует (первичная 2021) |
| TORE STROY GROUP | Вне групп | СМР III кат. | Аманов Д.С. | по вкладке «Лицензии» |
| OrkenGroup2026 | Вне групп | СМР III кат. | Камшыбаева Б.О. | по вкладке «Лицензии» |
Подтверждённых лицензий II категории — три (Atamura Engineering, Atamura Group, Orion Engineering), из них у групп только Atamura Group (Felicity) и Orion (Eon-Vision). У Elysium и Avalon лицензированного строителя нет; Samgar, Авангард и СтройИнновация — «документ не загружен».
| ЖК | Генподрядчик | Группа | Примечание |
|---|---|---|---|
| ЖК Атмосфера (очереди 1–5) Felicity | KazStroy MK Вне групп | вне групп | субподряд ИП/ТОО: кладка, отделка, монолит |
| ЖК Атмосфера (4 оч., фасад) Felicity | Titan Development Felicity | своя | — |
| ЖК Атмосфера (5–7 оч.) Felicity | Orion Engineering (быв. EuroStroy Company) Eon-Vision | другая группа | как EuroStroy Company |
| ЖК AURA Felicity | KazStroy MK Вне групп | вне групп | — |
| ЖК AURA Felicity | Orion Engineering (быв. EuroStroy Company) Eon-Vision | другая группа | как EuroStroy Company |
| ЖК Керуен (1–2 оч.) Felicity | KazStroy MK Вне групп | вне групп | — |
| ЖК Керуен Felicity | Keruen One Felicity | своя | водоснабжение, газ, фасад — напрямую от заказчика |
| ЖК Керуен Felicity | Orion Engineering (быв. EuroStroy Company) Eon-Vision | другая группа | как EuroStroy Company |
| Arlan Вне групп | KazStroy MK Вне групп | вне групп | — |
| ЖК | КЖК (прежнее) | УК / заказчик | Генподрядчик | Группы | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| Discovery | Atamura Engineering | Nuova Eon-Vision | Atamura Engineering Вне групп | разные группы | да |
| Bravo | — | ADACOMM Eon-Vision | Samgar Capital (быв. Байштанд)в источнике — «Samgar Group», тождество с Samgar Capital подтвердить Elysium | разные группы | нет |
| Alatau 35 | Atamura Engineering | OrkenGroup2026 Вне групп | OrkenGroup2026 Вне групп | одна группа | да |
| Alatau 52 | — | TORE STROY GROUP Вне групп | TORE STROY GROUP Вне групп | одна группа | нет |
| Neo City | Atamura Group | Amanat Estate Eon-Vision | Orion Engineering (быв. EuroStroy Company) Eon-Vision | одна группа | да |
| Next City | — | Next City Eon-Vision | Samgar Capital (быв. Байштанд)в источнике — «Samgar Group», тождество с Samgar Capital подтвердить Elysium | разные группы | нет |
| Атакент | Atamura Engineering | Orion Engineering (быв. EuroStroy Company) Eon-Vision | Samgar Capital (быв. Байштанд)в источнике — «Samgar Group», тождество с Samgar Capital подтвердить Elysium | разные группы | да |
| Атамекен | Orion Engineering | Авангард & CO Eon-Vision | Samgar Capital (быв. Байштанд)в источнике — «Samgar Group», тождество с Samgar Capital подтвердить Elysium | разные группы | нет |
| Проект | Что известно |
|---|---|
| Замартас / Замантас | регистрация гос. акта; земля «от мамы Бахыт» |
| Starlight (Казакова) | город |
| Сектор 7 / Cronos Industrial Park (27 га) | область |
| Titan Factory · Titan Industrial Park (10 га) | — |
| Gravity School · Gravity Park · Gravity BoxPark | — |
| Atakent School · Atakent Center | коммерция Atakent — по трекеру Amal Capital (Elysium) |
| Отель Оспанова | — |
| ТЦ Атмосфера | — |
| БЦ Бегалина · БЦ Baitas | Бегалина — доли Аманова Д.С. |
| Панфилов ТЦ/МЦ | — |
| Discovery Commercial Park · Discovery Park | земля Discovery — Nuova / Yerk |
| Atlas Park (53 га) | земля — Samgar Capital (Elysium) |
| Парк (Атмосфера) | город; земля — Treeton |
| Next City Factory | земля — Аманов Д.С. (Ынтымак) |
| Neo City Commercial · Neo City Apartments | земля — Amanat Estate |
| Alatau Commercial · Alatau Phystech · Aura Commercial | оператор по вкладке — Aura Alatau (Felicity); земля Alatau 35 — Камшыбаева, УК — OrkenGroup2026 |
| Бесагаш Монетка · LandMark (Бельбулак) · Жаналык | земля — Аманов Д.С. / Камшыбаева Б.О. |
Автомобили (вкладка «Машины на ТОО»): 4 на ТОО Keruen Mall (Elysium) — ZEEKR 009 ×2, BYD HAN EV, Lixiang L7; 1 на Aura Alatau (Felicity) — Nissan Almera.
ЭЦП (вкладка «ЭЦП»): 14 ТОО помечены «обновить» — у 12 ключ истёк или истекает до конца 2026 (Alpha-1, Arlyn, Etalon-Stroy 24, Инновация — уже истекли; KazStroy MK, ADACOMM, Atamura Engineering, Arlan One, Nuova, Med One, Atwo, Atree — до 09.2026), у Keruen Mall и Armanta ключа нет. Ключи выпускаются на директора: при смене директоров по xlsx v2 обновлять сразу на новых.